|  | Complete-Middletown Station | 600 x 370 | 124 KB
| 1/11/2022 12:29 PM | This project was completed in January 2022. |  | |
|  | Middletown-20398_pdot | 600 x 370 | 304 KB
| 1/19/2022 10:17 AM | Celebrating station completion at the January 18, 2022, ribbon-cutting |  | |
|  | Middletown_IMG_3403 | 600 x 370 | 273 KB
| 3/21/2022 7:00 PM | Officials cut the ribbon (January 2022) |  | |
|  | Middletown_cz_01 | 600 x 370 | 249 KB
| 3/21/2022 6:59 PM | View of the completed station (January 2022) |  | |
|  | Middletown_IMG_3384 | 600 x 370 | 266 KB
| 3/21/2022 6:58 PM | Looking northeast at dawn (January 2022) |  | |
|  | Middletown_IMG_3383 | 600 x 370 | 223 KB
| 3/21/2022 6:57 PM | Night view looking southwest (January 2022) |  | |
|  | Middletown-cz_16 | 600 x 370 | 292 KB
| 1/19/2022 10:33 AM | Completed bicycle shelter (January 2022) |  | |
|  | Middletown_cz_06 | 600 x 370 | 282 KB
| 3/21/2022 7:05 PM | Platform view of the north tower and pedestrian bridge (January 2022) |  | |
|  | Middletown-_cz_05 | 600 x 370 | 261 KB
| 1/19/2022 10:32 AM | Accessible platforms with passenger amenities (January 2022) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT Main Platform Windscreen 12-22-21 | 600 x 370 | 222 KB
| 3/21/2022 6:53 PM | Windscreen on platform (December 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT Platform 12-10-21 | 600 x 370 | 230 KB
| 3/21/2022 6:52 PM | Accessible platform (December 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT Platform 12-22-21 | 600 x 370 | 237 KB
| 3/21/2022 7:04 PM | Platform looking east (December 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT Main Parking Lot 11-19-21 | 600 x 370 | 335 KB
| 12/13/2021 8:03 PM | View of main parking lot from pedestrian bridge (November 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT Wilson Street 4 11-18-21 | 600 x 370 | 318 KB
| 12/13/2021 8:02 PM | Wilson Street pavement (November 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT Stamped Concrete 11-11-21 | 600 x 370 | 266 KB
| 12/13/2021 8:01 PM | Stamped concrete on platform (November 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT Platform 11-13-21 | 600 x 370 | 248 KB
| 12/13/2021 8:00 PM | Platform and canopy (November 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT Platform Canopy 11-02-21 | 600 x 370 | 271 KB
| 12/13/2021 7:58 PM | Platform stairs and canopy (November 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT Platform and Canopy 10-29-21 | 600 x 370 | 280 KB
| 11/17/2021 7:56 PM | Platform and canopy (October 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT Platform Rub Rail 10-29-21 | 600 x 370 | 300 KB
| 11/17/2021 7:55 PM | Platform rub rail (October 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT Pedestrian Bridge 10-22-21 | 600 x 370 | 267 KB
| 11/17/2021 7:54 PM | View inside pedestrian bridge (October 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT North and South Towers and Pedestrian Bridge 10-19-21 | 600 x 370 | 253 KB
| 11/17/2021 7:53 PM | Towers and pedestrian bridge (October 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT East Area of Safe Dispersal 10-28-21 | 600 x 370 | 352 KB
| 11/17/2021 7:52 PM | East safety area (October 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT West Area of Safe Dispersal 10-05-21 | 600 x 370 | 260 KB
| 11/17/2021 7:51 PM | West safety area (October 2021) |  | |
|  | WO 7 MDT North and South Tower w Pedestrian Bridge 9-30-21.JPG.JPG_Middletown | 600 x 370 | 310 KB
| 10/18/2021 11:13 AM | Tower windows and safety fencing installed (September 2021) |  | |
|  | WO 7 MDT Stair Handrail 9-13-21.JPG_Middletown | 600 x 370 | 305 KB
| 10/18/2021 11:11 AM | Installing stairway handrail (September 2021) |  | |
|  | WO 7 MDT South Tower 9-09-21.JPG_Middletown | 600 x 370 | 285 KB
| 10/18/2021 11:10 AM | South tower progress (September 2021) |  | |
|  | WO 7 MDT North Tower 9-08-21.JPG_Middletown | 600 x 370 | 301 KB
| 10/18/2021 11:07 AM | View of north tower, looking northeast (September 2021) |  | |
|  | WO 7 MDT Elevator Door 9-07-21.JPG_Middletown | 600 x 370 | 270 KB
| 10/18/2021 11:05 AM | North tower elevator doors installed (September 2021) |  | |
|  | WO 7 MDT Pedestrian Bridge 9-07-21.JPG.JPG_Middletown | 600 x 370 | 261 KB
| 10/18/2021 11:03 AM | Pedestrian bridge (September 2021) |  | |
|  | WO 7 MDT North and South Tower w Pedestrian Bridge 9-02-21.JPG_Middletown | 600 x 370 | 284 KB
| 10/18/2021 11:00 AM | Progress view, looking west (September 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT Windscreen on Platform 8-30-21 | 600 x 370 | 266 KB
| 9/17/2021 11:19 AM | Platform windscreen installation (August 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT North Tower Elevator 8-30-21 | 600 x 370 | 283 KB
| 9/17/2021 11:18 AM | North tower elevator doors (August 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT Bike Shelter Building 8-30-21 | 600 x 370 | 301 KB
| 9/17/2021 11:17 AM | Bicycle shelter (August 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT North Tower 8-30-21 | 600 x 370 | 275 KB
| 9/17/2021 11:15 AM | North tower window installation nearly complete (August 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT North and South Tower w Pedestrian Bridge 8-30-21 | 600 x 370 | 289 KB
| 9/17/2021 11:14 AM | Progress view, looking southwest (August 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT South Tower Metal Roof 8-27-21 | 600 x 370 | 289 KB
| 9/17/2021 10:52 AM | Metal roof installation on south tower (August 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT South Tower 8-23-21 | 600 x 370 | 289 KB
| 9/17/2021 10:51 AM | South tower with partial window installation (August 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT Platform 8-12-21 | 600 x 370 | 250 KB
| 9/17/2021 10:49 AM | Platform and structural steel for canopy (August 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT South Tower 7-26-21 | 600 x 370 | 307 KB
| 8/13/2021 7:42 PM | South tower with scaffolding for window installers (July 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT North Tower 7-29-21 | 600 x 370 | 266 KB
| 8/13/2021 7:40 PM | North tower ready for window installation (July 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT North and South Towers with Pedestrian Bridge 6-30-21 | 600 x 370 | 311 KB
| 7/16/2021 7:09 PM | Looking west at towers and pedestrian bridge (June 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT Platform 6-28-21 | 600 x 370 | 314 KB
| 7/16/2021 7:08 PM | Steel for platform canopy (June 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT Pedestrian Bridge 6-28-21 | 600 x 370 | 273 KB
| 7/16/2021 7:07 PM | Pedestrian bridge window installation (June 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT North Tower 6-21-21 | 600 x 370 | 284 KB
| 7/16/2021 7:05 PM | North tower with completed masonry (June 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT South Tower 6-4-21 | 600 x 370 | 308 KB
| 7/16/2021 7:03 PM | Masons laying block at south tower (June 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT South Tower 6-01-21 | 600 x 370 | 281 KB
| 6/8/2021 8:46 AM | South tower masonry (June 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT Towers and Bridge 5-26-21 | 600 x 370 | 299 KB
| 6/8/2021 8:45 AM | Installing pedestrian bridge roof (May 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT High Security Estate Fence 5-25-21 | 600 x 370 | 312 KB
| 6/8/2021 8:44 AM | Security fence (May 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT Pedestrian Bridge 5-18-21 | 600 x 370 | 300 KB
| 6/8/2021 8:43 AM | Pedestrian bridge and south tower (May 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT Platform Stairs 5-11-21 | 600 x 370 | 246 KB
| 6/8/2021 8:37 AM | Stairs to center platform (May 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT Towers and Bridge 5-01-21 | 600 x 370 | 289 KB
| 6/8/2021 8:36 AM | Looking west at towers and pedestrian bridge (May 2021) |  | |
|  | Middletown_job site 2 | 600 x 370 | 314 KB
| 5/20/2021 7:59 PM | Looking southwest across the construction staging area (May 2021) |  | |
|  | Middletown_May south to north | 600 x 370 | 339 KB
| 5/20/2021 7:57 PM | Looking north from above the south tower (May 2021) |  | |
|  | Middletown_masons3 | 600 x 370 | 350 KB
| 5/20/2021 7:56 PM | View south from above the north tower (May 2021) |  | |
|  | Middletown_masons2 | 600 x 370 | 346 KB
| 5/20/2021 7:55 PM | Looking south at masonry work in progress (May 2021) |  | |
|  | Middletown_masons | 600 x 370 | 344 KB
| 5/20/2021 7:54 PM | Masons completing brickwork (May 2021) |  | |
|  | Middletown_May north to south | 600 x 370 | 319 KB
| 5/20/2021 7:53 PM | Looking south from above the north tower (May 2021) |  | |
|  | Middletown_may bridge close up | 600 x 370 | 306 KB
| 5/20/2021 7:52 PM | Masons working on stair/elevator towers (May 2021) |  | |
|  | Middletown_ground view | 600 x 370 | 298 KB
| 5/20/2021 7:50 PM | Looking west at the towers and pedestrian bridge (May 2021) |  | |
|  | Middletown_May 2020 towers and bridge | 600 x 370 | 318 KB
| 5/20/2021 7:49 PM | Looking west at the station and bicycle shelter (May 2021) |  | |
|  | Middletown_May 2020 PSU | 600 x 370 | 302 KB
| 5/20/2021 7:47 PM | Looking west at the station; PSU Harrisburg student housing at right (May 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT Pre-cast platform setting 1-27-2021 | 600 x 370 | 229 KB
| 2/4/2021 4:49 PM | Precast platform placement in progress (January 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT Setting of pedestrian bridge 1-19-2021 | 600 x 370 | 272 KB
| 2/4/2021 4:48 PM | Setting structural steel for pedestrian bridge (January 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT South Tower 1-19-2021 | 600 x 370 | 254 KB
| 2/4/2021 4:47 PM | South tower structural steel (January 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT South Tower stairs 1-18-2021 | 600 x 370 | 225 KB
| 2/4/2021 4:46 PM | Structural steel for south tower stairs (January 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT South Tower steel setting 1-9-2021 | 600 x 370 | 215 KB
| 2/4/2021 4:45 PM | Structural steel for south tower (January 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT South Tower steel setting 1-9-2021 | 450 x 600 | 249 KB
| 2/4/2021 4:52 PM | Setting south tower steel (January 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT South Tower 1-7-2021 | 600 x 370 | 254 KB
| 2/4/2021 4:43 PM | South tower foundation and eastbound platform (January 2021) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT Setting platform precast 12-15-2020 | 600 x 370 | 263 KB
| 2/4/2021 4:41 PM | Setting precast platform beams (December 2020) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT North Tower elevator shaft 12-10-2020 | 600 x 370 | 243 KB
| 2/4/2021 4:40 PM | Masonry at north tower elevator shaft (December 2020) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT North Tower CMU 12-10-2020 | 450 x 600 | 342 KB
| 2/4/2021 4:39 PM | North tower masonry (December 2020) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT Bike canopy building 12-16-2020 | 600 x 370 | 252 KB
| 2/4/2021 4:38 PM | Masonry in progress for generator room (December 2020) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT Bike Canopy 12-2-2020 | 600 x 370 | 261 KB
| 2/4/2021 4:36 PM | Structural steel for bicycle canopy (December 2020) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT North Tower scaffolding 11-28-2020 | 450 x 600 | 274 KB
| 12/17/2020 5:29 PM | Scaffolding surrounding north tower (November 2020) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT Bike Canopy steel 11-24-2020 | 600 x 370 | 271 KB
| 12/17/2020 5:27 PM | Structural steel for generator room and bicycle shelter (November 2020) |  | |
|  | Middletown-Bike canopy generator pad 11-2-2020 | 600 x 370 | 281 KB
| 12/17/2020 5:25 PM | Concrete pad for generator (November 2020) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT South Tower foundation walls 11-24-2020 | 600 x 370 | 253 KB
| 12/17/2020 5:24 PM | South tower foundation walls (November 2020) |  | |
|  | Middletown-South Tower foundation walls 11-10-2020 | 600 x 370 | 345 KB
| 12/17/2020 5:23 PM | Rebar for south tower foundation (November 2020) |  | |
|  | Middletown South Tower foundation excavation 10-20-2020 | 600 x 370 | 332 KB
| 11/9/2020 7:31 PM | Excavating for south tower foundation (October 2020) |  | |
|  | Middletown- precast platforms 10-13-2020 | 600 x 370 | 230 KB
| 11/9/2020 7:30 PM | Precast platform panels ready for delivery (October 2020) |  | |
|  | Middletown-Casting of precast platforms 10-13-2020 | 600 x 370 | 335 KB
| 11/9/2020 7:29 PM | Manufacturing precast platform panels (October 2020) |  | |
|  | Middletown-North Tower steel 10-23-2020 | 450 x 600 | 316 KB
| 11/9/2020 7:27 PM | North tower structural steel (October 2020) |  | |
|  | Middletown-North Tower steel 10-05-2020 | 450 x 600 | 268 KB
| 11/9/2020 7:26 PM | North tower structural steel in progress (October 2020) |  | |
|  | Middletown-9-10-20 shoring beams | 450 x 600 | 350 KB
| 10/14/2020 6:22 PM | Shoring beams placed (September 2020) |  | |
|  | Middletown setting shoring beam 9-22-20 | 600 x 370 | 319 KB
| 10/14/2020 6:16 PM | Setting shoring beam (September 2020) |  | |
|  | Middletown drilling 9-18-20 | 450 x 600 | 346 KB
| 10/14/2020 6:18 PM | Drilling for shoring beam (September 2020) |  | |
|  | Middletown installing caisson rebar cage 9-11-20 | 450 x 600 | 333 KB
| 10/14/2020 6:01 PM | Installing caisson rebar cage (September 2020) |  | |
|  | Middletown moving caisson rebar cage 9-11-20 | 600 x 370 | 275 KB
| 1/14/2021 5:46 PM | Maneuvering caisson rebar cage (September 2020) |  | |
|  | Middletown moving caisson sleeve 9-11-20 | 600 x 370 | 251 KB
| 10/14/2020 5:58 PM | Moving caisson sleeve (September 2020) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT Precast pier caps 09-9-2020 (2) | 600 x 370 | 269 KB
| 10/14/2020 5:57 PM | Completed precast pier cap (September 2020) | _jpg.jpg
) | |
|  | Middletown_WO 7 MDT Precast pier caps 09-9-2020 | 450 x 600 | 421 KB
| 10/14/2020 6:08 PM | Precast pier cap being manufactured (September 2020) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT North tower slab 09-22-2020 | 600 x 370 | 293 KB
| 10/14/2020 5:55 PM | North tower slab poured (September 2020) |  | |
|  | Middletown formwork Ntower slab 9-17-20 | 600 x 370 | 287 KB
| 10/14/2020 5:53 PM | Formwork and rebar for north tower slab (September 2020) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT North tower foundation 09-11-2020 | 600 x 370 | 340 KB
| 10/14/2020 5:52 PM | North tower foundation (September 2020) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT North tower foundation 09-1-2020 | 600 x 370 | 367 KB
| 10/14/2020 5:50 PM | North tower foundation (September 2020) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT 18 RCP along the North Tower 09-3-2020 | 450 x 600 | 443 KB
| 10/14/2020 5:49 PM | Storm sewer line (September 2020) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT underdrain_conduit 8-26-20 | 600 x 370 | 347 KB
| 9/15/2020 10:45 AM | Drainage and conduit at north tower elevator pit (August 2020) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT waterproofing 8-25-20 | 600 x 370 | 302 KB
| 9/15/2020 10:44 AM | Waterproofing membrane on north tower elevator pit (August 2020) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT N Tower Elev Pit 8-18-20 | 600 x 370 | 372 KB
| 9/15/2020 10:43 AM | North tower elevator pit (August 2020) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT N Tower elv fting 8-11-20 | 600 x 370 | 384 KB
| 9/15/2020 10:42 AM | Concrete poured for north tower elevator pit footing (August 2020) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT N Tower elv pit 8-10-20 | 600 x 370 | 446 KB
| 9/15/2020 10:41 AM | Rebar for north tower elevator pit (August 2020) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT N Tower elv pit 8-5-20 | 600 x 370 | 389 KB
| 9/15/2020 10:39 AM | North tower elevator pit excavation and formwork (August 2020) |  | |
|  | Middletown_IMG_0872 | 600 x 370 | 324 KB
| 9/15/2020 10:37 AM | North tower elevator pit excavation and formwork (July 2020) |  | |
|  | Middletown_IMG_0854 | 600 x 370 | 388 KB
| 9/15/2020 10:36 AM | North tower elevator pit excavation (July 2020) |  | |
|  | Middletown_234 | 600 x 370 | 362 KB
| 9/15/2020 10:34 AM | North tower caissons (July 2020) |  | |
|  | Middletown_123 | 450 x 600 | 319 KB
| 9/15/2020 10:32 AM | Drilling for north platform caissons (July 2020) |  | |
|  | Middletown_image1 | 450 x 600 | 283 KB
| 9/15/2020 10:30 AM | Placing rebar for north tower caissons (July 2020) |  | |
|  | Middletown_image3 | 450 x 600 | 351 KB
| 9/15/2020 10:28 AM | Drilling for north tower caissons (July 2020) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT concrete footer 6-23-20 | 600 x 370 | 380 KB
| 8/12/2020 11:58 AM | Concrete poured for bike shelter foundation (June 2020) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT rebar installation 6-17-20 | 450 x 600 | 452 KB
| 8/12/2020 11:57 AM | Rebar for bike shelter foundation (June 2020) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT rebar installation 6-16-20 | 450 x 600 | 484 KB
| 8/12/2020 11:55 AM | Rebar installation in progress (June 2020) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT footer 6-15-20 | 600 x 370 | 403 KB
| 8/12/2020 11:53 AM | Bike shelter footer excavation in progress (June 2020) |  | |
|  | Middletown_WO 7 MDT clr and grub 6-12-20 | 600 x 370 | 360 KB
| 8/12/2020 11:52 AM | Site cleared and grubbed (June 2020) |  | |
|  | Middletown_PTK---WestofAnnSt-lookeast-1trackmoved-catenarynotmoved | 600 x 370 | 281 KB
| 4/13/2020 7:37 PM | Amtrak rail moved south to accommodate future passenger platform (March 2020) |  | |
|  | Middletown_PTK---Westend1tracksurfacemachinesandcrew | 600 x 370 | 271 KB
| 4/13/2020 7:31 PM | Positioning and surfacing track (March 2020) |  | |
|  | Middletown_PTK---Westend1track-railheaterandcrew | 600 x 370 | 290 KB
| 4/13/2020 7:30 PM | Adjusting and anchoring track with rail heater machine (March 2020) |  | |
|  | Middletown-20200217_142803 | 600 x 370 | 226 KB
| 2/26/2020 5:49 PM | Amtrak track panels staged in parking area (February 2020) |  | |
|  | Middletown_Wood Street looking west - track removed and ballast graded_11-14-19 | 600 x 370 | 348 KB
| 12/26/2019 2:39 PM | Looking west--old Norfolk Southern track removed (November 2019) |  | |
|  | Middletown_STA132-1 | 600 x 370 | 271 KB
| 12/26/2019 2:37 PM | Old Norfolk Southern track being removed (November 2019) |  | |
|  | Middletown_Security camera hardware and software upgrade in process_11-26-19 | 600 x 370 | 195 KB
| 12/26/2019 2:35 PM | Security camera upgrades in progress (November 2019) |  | |
|  | Middletown_M+H Grade Crossing - 30ft rolling gate installed_11-27-19 | 600 x 370 | 234 KB
| 12/26/2019 2:32 PM | Rolling gate installed at M&H RR at-grade crossing (November 2019) |  | |
|  | Middletown_M+H grade crossing_11-8-19 | 600 x 370 | 254 KB
| 12/26/2019 2:27 PM | Completed pavement at M&H RR at-grade crossing (November 2019) |  | |
|  | Middletown_25mm superpave asphalt M+H grade crossing | 600 x 370 | 319 KB
| 12/26/2019 2:23 PM | Paving at-grade crossing of Middletown & Hummelstown line (Nov 2019) |  | |
|  | Middletown_2A aggregate being placed at M+H grade crossing_11-7-19 | 600 x 370 | 304 KB
| 12/26/2019 2:20 PM | Placing stone for M&H at-grade crossing (November 2019) |  | |
|  | Middletown_Tamper operation at M+H grade crossing_11-4-19 | 600 x 370 | 282 KB
| 12/26/2019 2:16 PM | Tamper machine adjusting rail for M&H crossing (November 2019) |  | |
|  | Middletown-06-28-19fieldreport-10 | 600 x 370 | 287 KB
| 7/16/2019 5:40 PM | Looking west, completed Norfolk Southern track on left (June 2019) |  | |
|  | Middletown_A-A5C6-1 | 600 x 370 | 298 KB
| 7/9/2019 2:33 PM | Track surfacing in progress at Union Street Bridge (June 2019) |  | |
|  | Middletown_A-1090-4 | 600 x 370 | 323 KB
| 7/9/2019 2:32 PM | Tamper equipment surfacing and aligning track (June 2019) |  | |
|  | Middletown-06-21-19fieldreport-10 | 600 x 370 | 288 KB
| 7/16/2019 5:33 PM | View of tamper tines (June 2019) |  | |
|  | Middletown-06-21-19fieldreport-6 | 600 x 370 | 267 KB
| 7/16/2019 5:36 PM | Tamper tines vibrate and pack ballast under lifted railroad ties (June 2019) |  | |
|  | Middletown_A-1485-1 | 600 x 370 | 288 KB
| 7/9/2019 2:30 PM | Tamper machine to surface and align track (June 2019) |  | |
|  | Middletown_A-1090-3 (1) | 600 x 370 | 333 KB
| 7/9/2019 2:29 PM | Ballast smoothed to top of rail (June 2019) | _jpg.jpg
) | |
|  | Middletown_A-1460-1 | 600 x 370 | 245 KB
| 7/9/2019 2:28 PM | Hi-rail dump truck distributing ballast (June 2019) |  | |
|  | Middletown_A-1105-3 | 600 x 370 | 259 KB
| 6/26/2019 1:54 PM | Completed Union Street Bridge retaining wall on Wilson Street (May 2019) |  | |
|  | Middletown_A-C28C-1 | 600 x 370 | 341 KB
| 6/26/2019 1:53 PM | Placing stone on slope above retaining wall (May 2019) |  | |
|  | Middletown_A-42F3-1 | 600 x 370 | 277 KB
| 6/26/2019 1:52 PM | Finishing footer for final two sections (May 2019) |  | |
|  | Middletown_A-487A-1 | 600 x 370 | 320 KB
| 6/26/2019 1:50 PM | Finishing wall pour for middle section of retaining wall (May 2019) |  | |
|  | Middletown_A-WEST-2 | 600 x 370 | 319 KB
| 6/26/2019 1:49 PM | Pouring concrete for Union Street Bridge retaining wall (May 2019) |  | |
|  | Middletown_A-84A9-1 | 600 x 370 | 299 KB
| 6/26/2019 1:48 PM | Pouring concrete for Union Street Bridge retaining wall (May 2019) |  | |
|  | Middletown_A-1155-2 | 600 x 370 | 322 KB
| 6/26/2019 1:43 PM | Ballast stone spread on finished track (May 2019) |  | |
|  | Middletown_A-1175-3 | 600 x 370 | 355 KB
| 6/26/2019 1:41 PM | Backhoe placing ballast on rail between Catherine and Wood streets (May 2019) |  | |
|  | Middletown_A-1062-1 | 600 x 370 | 273 KB
| 6/26/2019 1:38 PM | Hi-rail dump truck distributing ballast (May 2019) |  | |
|  | Middletown_A-1090-3 | 600 x 370 | 314 KB
| 6/26/2019 1:38 PM | Looking east at new track near existing platform (May 2019) |  | |
|  | Middletown_A-1150-1 | 600 x 370 | 333 KB
| 6/26/2019 1:31 PM | Gauging (precisely spacing) rails and spiking into place (May 2019) |  | |
|  | Middletown_A-1120-1 | 600 x 370 | 303 KB
| 6/26/2019 1:30 PM | Rail ties, plates, and spikes (May 2019) |  | |
|  | Middletown_A-1320-1 | 600 x 370 | 358 KB
| 6/26/2019 1:28 PM | Distributing rail ties for track construction (May 2019) |  | |
|  | Middletown_A-RAIL-1 | 600 x 370 | 296 KB
| 6/26/2019 1:27 PM | Rollers for moving rail during welding production (May 2019) |  | |
|  | Middletown_A-1280-1 | 600 x 370 | 286 KB
| 6/26/2019 1:26 PM | Front end loader moving welded rail string down the line (May 2019) |  | |
|  | Middletown_A - weld and weld notation on rail | 600 x 370 | 368 KB
| 6/26/2019 1:24 PM | Completed rail joint after welding, grinding, and notation (May 2019) |  | |
|  | Middletown_A-1160-2 | 600 x 370 | 393 KB
| 6/26/2019 1:22 PM | Second grinding of weld joint to tolerance (May 2019) |  | |
|  | Middletown_A - grind 1 bottom grinding | 600 x 370 | 325 KB
| 1/14/2021 5:48 PM | Grinding weld joint (May 2019) |  | |
|  | Middletown_A-2BFE-1 | 600 x 370 | 283 KB
| 6/26/2019 1:18 PM | Rail joint weld prior to grinding (May 2019) |  | |
|  | Middletown_A-98C1-1 | 600 x 370 | 274 KB
| 6/26/2019 1:16 PM | Checking the weld (May 2019) |  | |
|  | Middletown_A-D08B-1 | 600 x 370 | 348 KB
| 6/26/2019 1:15 PM | Welding in progress (May 2019) |  | |
|  | Middletown_A-DED8-1 | 600 x 370 | 331 KB
| 6/26/2019 1:10 PM | Weld foreman aligning rail ends (May 2019) |  | |
|  | Middletown_A-77B2-1 | 600 x 370 | 316 KB
| 6/26/2019 1:12 PM | Positioning rail for welding (May 2019) |  | |
|  | Middletown_A-1185-4 | 600 x 370 | 324 KB
| 6/26/2019 1:12 PM | Positioning rail for welding (May 2019) |  | |
|  | Middletown_Pour complete | 450 x 600 | 335 KB
| 6/26/2019 1:00 PM | Concrete pour complete for culvert slabs (April 2019) |  | |
|  | Middletown_20190425_112239 | 450 x 600 | 368 KB
| 6/26/2019 1:01 PM | Rebar for new slabs on existing culvert walls (April 2019) |  | |
|  | Middletown_20190425_111754 | 600 x 370 | 295 KB
| 6/26/2019 12:55 PM | Rebar for new slabs on existing culvert walls (April 2019) |  | |
|  | Middletown-AA-10850lookeast-initialsheetpiledriveopinprogress-showsbackhoforeandpiledriverback | 600 x 370 | 293 KB
| 4/23/2019 5:10 PM | Driving first sheet pile (October 2018) |  | |
|  | Middletown-AA-15050lookwest-finishedroadbedgradeandditch-swale-takenfromroadbed | 600 x 370 | 277 KB
| 6/26/2019 12:49 PM | Finished trackbed and swale, looking west (October 2018) |  | |
|  | Middletown-AA-11150lookwest-truckdumping2a-gradeworkinprogress-betterpic | 600 x 370 | 297 KB
| 6/26/2019 12:50 PM | Grading new trackbed (October 2018) |  | |
|  | Middletown-AA-11250lookeast-northeast-roadbedgradinginprogress | 600 x 370 | 377 KB
| 6/26/2019 12:50 PM | Grading new trackbed (October 2018) |  | |
|  | Middletown-AA-14100lookwest-Amtraksignalmaintenancecrew-powerlinerelocationworkinprogress | 600 x 370 | 355 KB
| 4/23/2019 5:05 PM | Amtrak signal maintenance crew relocating power line (October 2018) |  | |
|  | Middletown-AA-12100lookwest-inletandgradeleft | 600 x 370 | 384 KB
| 4/23/2019 5:04 PM | Stormwater inlet, looking west (October 2018) |  | |
|  | Middletown-AA-14175lookeast-stonetruckunloadingstonetoprojectatsouthsideoftrack | 600 x 370 | 271 KB
| 4/23/2019 5:03 PM | Unloading stone, south side of tracks (October 2018) |  | |
|  | Middletown-AA-13250lookwest-slopefabriccover-stoningworkinprogress-southeastwingandabutmentAnnSt | 600 x 370 | 259 KB
| 4/23/2019 5:02 PM | Covering slope with landscape fabric (October 2018) |  | |
|  | Middletown-AA-sta12300lookeast-woodst-stonelinedditch-drainagepipeplacement | 600 x 370 | 319 KB
| 4/23/2019 5:01 PM | Drainage ditch lined with stone (October 2018) |  | |
|  | Middletown-AA-drainagepipeinstallinprogress-atinleboxt-lookeast | 338 x 600 | 259 KB
| 4/23/2019 4:59 PM | Installing drainage pipe (October 2018) |  | |
|  | Middletown-AA-ditchexcavate-workinprogress-lookeast-sta130+25 | 600 x 370 | 329 KB
| 4/23/2019 4:58 PM | Ditch excavation (October 2018) |  | |
|  | Middletown-backfilling Verizon conduit excavation | 600 x 370 | 322 KB
| 4/3/2019 5:43 PM | Backfilling utility excavation (October 2018) |  | |
|  | 009-Middletown-DevelopNewStation | 600 x 370 | 139 KB
| 6/26/2019 12:52 PM | Preliminary site work completed (October 2016) |  | |
|  | 008-Middletown-DevelopNewStation | 600 x 370 | 172 KB
| 7/28/2017 3:43 PM | Looking south toward future station site |  | |
|  | 007-Middletown-DevelopNewStation | 600 x 370 | 144 KB
| 7/28/2017 3:43 PM | Site of new station, just west of current location |  | |
|  | Middletown Station Aerial 6-2019 | 597 x 370 | 294 KB
| 6/12/2019 4:44 PM | Rendering of new station location and parking |  | |
|  | Middletown Station From Main Lot | 1176 x 370 | 426 KB
| 6/12/2019 4:46 PM | Rendering of new station viewed from main parking lot |  | |